近三年內執行及申請中之研究計畫
(一)、科技部
計畫名稱 |
計畫內擔任的工作 |
起訖年月 |
補助或委託機構 |
執行情形 |
經費總額 |
微型無線感測器製作 |
主持人 |
2021/08/01~ 2022/07/31 |
科技部 |
執行中 |
812,000 |
量子科技科普與教學網絡推動計畫-高屏區科普教育推廣計畫(子計畫五) |
主持人 |
2021/06/01~ 2022/05/31 |
科技部 |
執行中 |
2,400,000 |
基本物理常數量測 |
主持人 |
2020/08/01~ 2022/01/31 |
科技部 |
已結案 |
835,000 |
科普活動:全國物理探究實作暨創意科普教具設 計競賽(主題 一)(107-2515-S145-002-MY2) |
共同主持人 |
2018/07/01~ 2020/02/29 |
科技部 |
已結案 |
1,599,000 |
以 Arduino 為基礎之物理實驗設計與製作(105-2511S-390-001-MY2) |
主持人 |
2016/08/01~ 2019/01/31 |
科技部 |
已結案 |
1,575,000 |
(二)、其它機構補助申請
計畫名稱 |
計畫內擔任的工作 |
起訖年月 |
補助或委託機構 |
執行情形 |
經費總額 |
內旋式循環扇效能測試 |
主持人 |
2017/12/01 至 2018/08/31 |
慶奇企業股份有限公司 |
已結案 |
230,000 |
大提琴止滑墊對提琴音色效果改變檢測 |
主持人 |
2018/07/01 至 2018/09/30 |
麗的樂器/王宇寧提琴工作室 |
已結案 |
30,000 |
國科會計畫:
年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
---|---|---|---|---|---|
112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 基於高中物理探究實作所需之氣流及磁性教具教材 | 計畫主持人 | 998,000 |
111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 能源科學探究與實作-能量轉換與數位儀錶紀錄分析 | 共同主持人 | 798,000 |
111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他及跨領域物理 | 物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究--物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究(2/2) | 共同主持人 | 500,000 |
111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 能源科學探究與實作—IoT感測器之應用 | 計畫主持人 | 600,000 |
110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 微型無線感測器製作 | 計畫主持人 | 812,000 |
110 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 量子電腦 | 量子科技科普與教學網絡推動計畫--量子科技科普與教學網絡推動計畫-高屏區科普教育推廣計畫(子計畫五) | 計畫主持人 | 2,400,000 |
110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他及跨領域物理 | 物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究--物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究(1/2) | 共同主持人 | 500,000 |
109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 基本物理常數量測 | 計畫主持人 | 835,000 |
108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 基本環境檢測中的科學 | 計畫主持人 | 835,000 |
107 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:全國物理探究實作暨創意科普教具設計競賽(主題一) | 共同主持人 | 1,599,000 |
105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 以Arduino為基礎之物理實驗設計與製作 | 計畫主持人 | 1,575,000 |
104 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 磁性物理-實驗 | 8th International Conference on Materials for Advanced Techniques | 計畫主持人 | 55,000 |
104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 磁路及磁感測器設計與磁性實驗推廣 | 計畫主持人 | 570,000 |
102 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 磁性物理-實驗 | 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies | 計畫主持人 | 60,000 |
099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 鐵電材料製作及其微區鐵電性質觀測 | 計畫主持人 | 722,000 |
098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 鐵基多層膜之磁電性質觀測與鐵磁共振調控 | 計畫主持人 | 615,000 |
097 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 奈米垂直磁異向複合材料之磁區操控與磁電性質研究 | 計畫主持人 | 653,000 |
096 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 具垂直磁異向性之磁性奈米結構製作及其磁電與鐵磁共振性質之研究(3/3) | 計畫主持人 | 972,000 |
095 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 具垂直磁異向性之磁性奈米結構製作及其磁電與鐵磁共振性質之研究(2/3) | 計畫主持人 | 972,000 |
094 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 具垂直磁異向性之磁性奈米結構製作及其磁電與鐵磁共振性質之研究(1/3) | 計畫主持人 | 2,471,000 |
094 | 專題研究計畫 (中型儀器補助計畫) | 物理中型儀器 | 改善基礎研究設備-電子束蒸鍍系統 | 計畫主持人 | 1,500,000 |
094 | 研究生出席國際會議 | 物理 | Intermag 2005 國際磁性會議 | 計畫主持人 | |
094 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | Intermag 2005 國際磁性會議 | 計畫主持人 | 70,000 | |
093 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第九屆國際聯合磁性會議 | 計畫主持人 | 60,000 | |
093 | 研究生出席國際會議 | 物理 | 第九屆國際聯合磁性會議 | 計畫主持人 | |
091 | 研究生出席國際會議 | 物理 | 第47屆磁學與磁性材料會議 | 計畫主持人 | |
091 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第47屆磁學與磁性材料會議 | 計畫主持人 | 40,000 |
40,000
教育部計畫:
年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 核定金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 教育部 | 應用物理學系 | 余進忠 | 98年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─鐵電/鐵磁複合材料之磁電性質研究(B類計畫) | 2009-01-01 - 2009-12-31 | 200000 |