科技部計畫:
年度 | 主持人 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 | 廠商配合款 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 孫士傑 | 98-2112-M-390-001-MY3 | 有機聚化合物自旋電子研究 | 2010-08-01 - 2011-07-31 | 640000 | 0 |
97 | 孫士傑 | 95-2112-M-390-002-MY3 | 在龐磁阻中電荷有序與磁有序的研究(3/3) | 2008-08-01 - 2009-07-31 | 508000 | 0 |
96 | 孫士傑 | 95-2112-M-390-002-MY3 | 在龐磁阻中電荷有序與磁有序的研究(2/3) | 2007-08-01 - 2009-07-31 | 508000 | 0 |
94 | 孫士傑 | 94-2112-M-390-001 | 稀釋型鈷銅合金的磁性研究 | 2005-08-01 - 2006-07-31 | 514000 | 0 |
94 | 孫士傑 | 94-2215-E-390-007- | 分子自旋電子元件 | 2005-08-01 - 2006-07-31 | 239000 | 0 |
95 | 孫士傑 | 95-2112-M-390-002-MY3 | 在龐磁阻中電荷有序與磁有序的研究(1/3) | 2006-08-01 - 2007-07-31 | 606000 | 0 |
98 | 孫士傑 | 98-2112-M-390 -001 -MY3 | 有機聚化合物自旋電子研究 | 2009-08-01 - 2012-07-31 | 674000 | 0 |
100 | 孫士傑 | 98-2112-M-390-001-MY3 | 有機聚化合物自旋電子研究 | 2011-08-01 - 2012-07-31 | 532000 | 0 |
101 | 孫士傑 | 101-2112-M-390-001-MY3 | 無磁性元素掺雜的過渡金屬氧化物的磁性研究----模型與與計算 | 2012-08-01 - 2013-07-31 | 693000 | 0 |
102 | 孫士傑 | 101-2112-M-390-001-MY3 | 無磁性元素掺雜的過渡金屬氧化物的磁性研究----模型與與計算 | 2013-08-01 - 2014-07-31 | 544,000 | 0 |
103 | 孫士傑 | 101-2112-M-390-001-MY3 | 無磁性元素掺雜的過渡金屬氧化物的磁性研究----模型與與計算 | 2014-08-01 - 2015-07-31 | 544,000 | 0 |
101-104 | 孫士傑(共同) | 101-2112-M-153-001-MY3 | 非晶質碳膜自旋電子學效應與元件研究 | 2012/08/01 -2015/07/31 | 2,871,000 | 0 |
102-105 | 孫士傑(共同) | 102-2112-M-110-002-MY3 | 功能性氧化物之稀磁性及自旋偏極化電流研究 | 2013/08/01 -2016/07/31 | 6,675,000 | 0 |
104-107 | 孫士傑 | 104-2923-M-390-001-MY3 | 開發應用於電子自旋元件的奈米結構磁性半導體 | 2015/02/01 -2018/04/30 | 1,855,000 | 0 |
104-107 | 孫士傑(共同) | 104-2112-M-153-002-MY3 | 磁電漿子奈米結構的磁圓偏振二色性效應 | 2015/08/01 -2018/10/31 | 5,174,000 | 0 |
104 | 孫士傑 | 104-2112-M-390-001- | 在石墨烯中自旋軌道交互作用效應的研究 | 2015/08/01 -2016/10/31 | 770,000 | 0 |
105-107 | 孫士傑(共同) | 105-2923-M-153-001-MY3 | 氧化鋅奈米結構的光,電及磁特性 | 2016/01/01 -2018/12/31 | 1,695,000 | 0 |
105 | 孫士傑 | 105-2112-M-110-012- | 低維度複雜氧化物超晶格薄膜中異質界面物性研究 | 2016/08/01 -2017/08/31 | 1,282,000 | 0 |
105 | 孫士傑 | 105-2112-M-390-005- | 有機聚化合物中與載子濃度有關的遷移率的理論計算 | 2016/08/01 -2017/12/31 | 516,000 | 0 |
106 | 孫士傑 | 106-2112-M-390-001- | 可能存在鐵磁與拓樸絕緣超導體介面間的三態超導態研究 | 2017/08/01 -2018/09/30 | 799,000 | 0 |
106 | 孫士傑(共同) | 106-2112-M-110-001- | 二維界面引致三態超導性之研究 | 2017/08/01 -2018/07/31 | 1,510,000 | 0 |
107 | 孫士傑 | 107-2112-M-390-002- | 磁性挫折在鐵磁與超導異質結構中對超導的影響研究 | 2018/08/01 -2019/07/31 | 717,000 | 0 |
107 | 孫士傑(共同) | 107-2112-M-110-012- | 異質磊晶多層薄膜界面之量子效應研究 | 2018/08/01 -2019/07/31 | 1,660,000 | 0 |
109 | 孫士傑 | 閘極感應電荷對堆疊型有機場效電晶體的遷移率影響 | 2020/08/01~2021/10/31 | 617,000 | 0 | |
110 | 孫士傑 | 摻氮ZnTe半導體的奇特磁矩與溫度相關特性理論研究 | 2021/08/01~2022/07/31 | 467,000 | 0 |
其它:
年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 惠昇工程有限公司 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 網路****** | 2011-01-01 - 2011-12-31 | 20000 |
101 | 工釜****** | 應用物理學系 | 孫士傑 | 101年度****** | 2012-05-05 - 2012-10-04 | 150000 |
歷年研究計畫案
1. 111專題研究計畫 (一般研究計畫) 存在高溫超導體/龐磁阻鐵磁體接面的Cu磁矩的理論研究(111-2112-M-390-005-)2022/08/01~2023/07/31
2. 110 專題研究計畫 (一般研究計畫) 摻氮ZnTe半導體的奇特磁矩與溫度相關特性理論研究(110-2112-M-390-002-) 2021/08/01~2022/07/31
3. 109 專題研究計畫 (一般研究計畫) 閘極感應電荷對堆疊型有機場效電晶體的遷移率影響 109-2112-M-390 -002 - 20200801~20211031
4. 108 雙邊研究計畫 (台波 (MOST-PAS) 雙邊計畫人員交流PPP計畫) ZnO,ZnTe與ZnTe/Co奈米結構的磁性異向性研究108 -2911-I-390 -501 - 20190101~20191231
5. 107 專題研究計畫 (一般研究計畫) 磁性挫折在鐵磁與超導異質結構中對超導的影響研究107-2112-M-390 -002 - 20180801~20191031 9 107 專題
6. 107 專題研究計畫 (雙邊協議型擴充加值(add-on) 國際合作研究計畫) 可能存在鐵磁與拓樸絕緣超導體介面間的三態超導態研究
107-2923-M-390 -002 -MY3 20181001~20211231
7. 106 專題研究計畫 (一般研究計畫) 可能存在鐵磁與拓樸絕緣超導體介面間的三態超導態研究 106-2112-M-390 -001 - 20170801~20180930
8. 106 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) 可能存在鐵磁與拓樸絕緣超導體介面間的三態超導態研究 107-2811-M-390 -001 - 20180101~20180731
9. 105 專題研究計畫 (一般研究計畫) 有機聚化合物中與載子濃度有關的遷移率的理論計算 105-2112-M-390 -005 - 20160801~20171231
10. 105 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) Sergei Gennadievich Ovchinnikov 105 -2912-I-390 -501 - 20160502~20160508
11. 104 專題研究計畫 (一般研究計畫) 在石墨烯中自旋軌道交互作用效應的研究104-2112-M-390 -001 - 20150801~20161031
12. 104 專題研究計畫 (雙邊協議專案型國際合作研究計畫) 開發應用於電子自旋元件的奈米結構磁性半導體104-2923-M-390 -001 -MY3 20150201~20180430
13. 101 專題研究計畫 (一般研究計畫) 無磁性元素掺雜的過渡金屬氧化物的磁性研究----模型與與計算 101-2112-M-390 -001 -MY3 20120801~20151031
14. 101 雙邊研究計畫 (國科會-捷克國際合作人員交流PPP計畫(2011)) 奈米結構半導體中的能量與電荷轉移101 -2911-I-390 -502 - 20120101~20140630 結案 計畫主持人 692,500
15. 098 專題研究計畫 (一般研究計畫) 有機聚化合物自旋電子研究98-2112-M-390 -001 -MY3 20090801~20120930
16. 095 專題研究計畫 (一般研究計畫) 在龐磁阻中電荷有序與磁有序的研究95-2112-M-390 -002 -MY3 20060801~20090731
17. 094 專題研究計畫 (一般研究計畫) 在具有局域態的長分子線的電性傳導 20050801~20060731
18. 094 專題研究計畫 (一般研究計畫) 分子自旋電子元件94-2215-E-390 -007 - 20050801~20060731