跳到主要內容區

 

謝振豪老師 研究計畫

國科會計畫:

年度 系所 主持人 計劃編號 計劃名稱 執行期間 總核定金額 廠商配合款
97 應用物理學系 謝振豪 97-2112-M-390-001-MY3 氧化鋅系合金之多激子物理及其在光電元件之應用(1/3) 2008-04-01 - 2010-07-31 2505000 0
97 應用物理學系 謝振豪 97-2112-M-390-001-MY3 氧化鋅系合金之多激子物理及其在光電元件之應用(2/3) 2008-08-01 - 2010-07-31 1868000 0
98 應用物理學系 謝振豪 97-2112-M-390-001-MY3 氧化鋅系合金之多激子物理及其在光電元件之應用(3/3) 2009-08-01 - 2010-07-31 796000 0
99 應用物理學系 謝振豪 99-2112-M-390-001-MY3 溶膠凝膠法成長之氧化鋅合金薄膜之光學特性分析 2010-08-01 - 2011-07-31 942000 0
100 應用物理學系 謝振豪 99-2112-M-390-001-MY3 溶膠凝膠法成長之氧化鋅合金薄膜之光學特性分析 2011-08-01 - 2013-07-31 712000 0
101 應用物理學系 謝振豪 99-2112-M-390-001-MY3 溶膠凝膠法成長之氧化鋅合金薄膜之光學特性分析 2012-08-01 - 2013-07-31 712000 0
102 應用物理學系 謝振豪 102-2112-M-390-002-MY3 寬能隙鐵礦亞銅氧化物之激子特性研究 2013-08-01 - 2014-07-31 1,723,000 0
103 應用物理學系 謝振豪 102-2112-M-390-002-MY3 寬能隙鐵礦亞銅氧化物之激子特性研究 2014-08-01 - 2015-07-31 740,000 0
104 應用物理學系 謝振豪 102-2112-M-390-002-MY3 寬能隙鐵礦亞銅氧化物之激子特性研究 2015-08-01 - 2016-07-31 740,000 0
105 應用物理學系 謝振豪   利用能量選擇性激發研究氧化鋅材料的激子-激子交互作用之光譜 2016-08-01 - 2017-07-31 894,000 0
110 應用物理學系 謝振豪   物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究--物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究(1/2) 2021-08-1 - 2022-07-31 500,000 0
111 應用物理學系 謝振豪   物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究--物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究(2/2) 2022-08-1 - 2023-07-31 500,000 0
112 應用物理學系 謝振豪   物理系所研究特色發展計畫-總計畫-磁控濺鍍法成長Ga2O3薄膜之結構、光電與電子結構性質研究(1/2) 2023-08-1 - 2024-07-31 522,000 0

 

瀏覽數: