| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 基於高中物理探究實作所需之氣流及磁性教具教材 | 計畫主持人 | 998,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 能源科學探究與實作-能量轉換與數位儀錶紀錄分析 | 共同主持人 | 798,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他及跨領域物理 | 物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究--物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究(2/2) | 共同主持人 | 500,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 能源科學探究與實作—IoT感測器之應用 | 計畫主持人 | 600,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 微型無線感測器製作 | 計畫主持人 | 812,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 量子電腦 | 量子科技科普與教學網絡推動計畫--量子科技科普與教學網絡推動計畫-高屏區科普教育推廣計畫(子計畫五) | 計畫主持人 | 2,400,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他及跨領域物理 | 物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究--物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究(1/2) | 共同主持人 | 500,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 基本物理常數量測 | 計畫主持人 | 835,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 基本環境檢測中的科學 | 計畫主持人 | 835,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:全國物理探究實作暨創意科普教具設計競賽(主題一) | 共同主持人 | 1,599,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 以Arduino為基礎之物理實驗設計與製作 | 計畫主持人 | 1,575,000 |
| 104 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 磁性物理-實驗 | 8th International Conference on Materials for Advanced Techniques | 計畫主持人 | 55,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 磁路及磁感測器設計與磁性實驗推廣 | 計畫主持人 | 570,000 |
| 102 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 磁性物理-實驗 | 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies | 計畫主持人 | 60,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 鐵電材料製作及其微區鐵電性質觀測 | 計畫主持人 | 722,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 鐵基多層膜之磁電性質觀測與鐵磁共振調控 | 計畫主持人 | 615,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 奈米垂直磁異向複合材料之磁區操控與磁電性質研究 | 計畫主持人 | 653,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 具垂直磁異向性之磁性奈米結構製作及其磁電與鐵磁共振性質之研究(3/3) | 計畫主持人 | 972,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 具垂直磁異向性之磁性奈米結構製作及其磁電與鐵磁共振性質之研究(2/3) | 計畫主持人 | 972,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 具垂直磁異向性之磁性奈米結構製作及其磁電與鐵磁共振性質之研究(1/3) | 計畫主持人 | 2,471,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (中型儀器補助計畫) | 物理中型儀器 | 改善基礎研究設備-電子束蒸鍍系統 | 計畫主持人 | 1,500,000 |
| 094 | 研究生出席國際會議 | 物理 | Intermag 2005 國際磁性會議 | 計畫主持人 | |
| 094 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | Intermag 2005 國際磁性會議 | 計畫主持人 | 70,000 | |
| 093 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第九屆國際聯合磁性會議 | 計畫主持人 | 60,000 | |
| 093 | 研究生出席國際會議 | 物理 | 第九屆國際聯合磁性會議 | 計畫主持人 | |
| 091 | 研究生出席國際會議 | 物理 | 第47屆磁學與磁性材料會議 | 計畫主持人 | |
| 091 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第47屆磁學與磁性材料會議 | 計畫主持人 | 40,000 |
