謝振豪老師 研究計畫
科技部計畫:
| 年度 | 系所 | 主持人 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 | 廠商配合款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 應用物理學系 | 謝振豪 | 97-2112-M-390-001-MY3 | 氧化鋅系合金之多激子物理及其在光電元件之應用(1/3) | 2008-04-01 - 2010-07-31 | 2505000 | 0 |
| 97 | 應用物理學系 | 謝振豪 | 97-2112-M-390-001-MY3 | 氧化鋅系合金之多激子物理及其在光電元件之應用(2/3) | 2008-08-01 - 2010-07-31 | 1868000 | 0 |
| 98 | 應用物理學系 | 謝振豪 | 97-2112-M-390-001-MY3 | 氧化鋅系合金之多激子物理及其在光電元件之應用(3/3) | 2009-08-01 - 2010-07-31 | 796000 | 0 |
| 99 | 應用物理學系 | 謝振豪 | 99-2112-M-390-001-MY3 | 溶膠凝膠法成長之氧化鋅合金薄膜之光學特性分析 | 2010-08-01 - 2011-07-31 | 942000 | 0 |
| 100 | 應用物理學系 | 謝振豪 | 99-2112-M-390-001-MY3 | 溶膠凝膠法成長之氧化鋅合金薄膜之光學特性分析 | 2011-08-01 - 2013-07-31 | 712000 | 0 |
| 101 | 應用物理學系 | 謝振豪 | 99-2112-M-390-001-MY3 | 溶膠凝膠法成長之氧化鋅合金薄膜之光學特性分析 | 2012-08-01 - 2013-07-31 | 712000 | 0 |
| 102 | 應用物理學系 | 謝振豪 | 102-2112-M-390-002-MY3 | 寬能隙鐵礦亞銅氧化物之激子特性研究 | 2014-08-01 - 2015-07-31 | 1,723,000 | 0 |
| 103 | 應用物理學系 | 謝振豪 | 102-2112-M-390-002-MY3 | 寬能隙鐵礦亞銅氧化物之激子特性研究 | 2015-08-01 - 2016-07-31 | 740,000 | 0 |
| 104 | 應用物理學系 | 謝振豪 | 102-2112-M-390-002-MY3 | 寬能隙鐵礦亞銅氧化物之激子特性研究 | 2016-08-01 - 2017-07-31 | 740,000 | 0 |
