余進忠老師 研究計畫
科技部計畫:
| 年度 | 系所 | 主持人 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 | 廠商配合款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 應用物理學系 | 余進忠 | 94-2738-M-390-001 | 改善基礎研究設備-電子束蒸鍍系統 | 2005-08-01 - 2007-02-28 | 1500000 | 0 |
| 94 | 應用物理學系 | 余進忠 | 94-2119-M-390-010 | 具垂直磁異向性之磁性奈米結構製作及其磁電與鐵磁共振性質之研究(1/3) | 2005-12-01 - 2006-12-31 | 2471000 | 0 |
| 95 | 應用物理學系 | 余進忠 | 95-2112-M-390-001 | 具垂直磁異向性之磁性奈米結構製作及其磁電與鐵磁共振性質之研究(2/3) | 2006-08-01 - 2007-07-31 | 972000 | 0 |
| 96 | 應用物理學系 | 余進忠 | 96-2119-M-390-001- | 具垂直磁異向性之磁性奈米結構製作及其磁電與鐵磁共振性質之研究(3/3) | 2007-08-01 - 2008-07-31 | 972000 | 0 |
| 97 | 應用物理學系 | 余進忠 | 97-2112-M-390-003- | 奈米垂直磁異向複合材料之磁區操控與磁電性質研究 | 2008-08-01 - 2009-07-31 | 653000 | 0 |
| 98 | 應用物理學系 | 余進忠 | 98-2112-M-390 -003- | 鐵基多層膜之磁電性質觀測與鐵磁共振調控 | 2009-08-01 - 2010-07-31 | 615000 | 0 |
| 99 | 應用物理學系 | 余進忠 | 99-2112-M-390-003- | 鐵電材料製作及其微區鐵電性質觀測 | 2011-08-01 - 2012-07-31 | 722000 | 0 |
教育部計畫:
| 年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 核定金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 教育部 | 應用物理學系 | 余進忠 | 98年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─鐵電/鐵磁複合材料之磁電性質研究(B類計畫) | 2009-01-01 - 2009-12-31 | 200000 |
