黃建榮老師 研究計畫
科技部計畫:
| 年度 | 系所 | 主持人 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 | 廠商配合款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 99-2221-E-390-036- | 奈米空腔輻射體之太陽光伏打元件(II) | 2010-08-01 - 2011-07-31 | 1601000 | 0 |
| 97 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 95-2221-E-390-026-MY3 | 電流變奈米粒子顯示器(3/3) | 2008-08-01 - 2009-07-31 | 1359000 | 0 |
| 96 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 95-2221-E-390-026-MY3 | 電流變奈米粒子顯示器(2/3) | 2007-08-01 - 2009-07-31 | 1359000 | 0 |
| 93 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 93-2622-E-390-002-CC3 | 高色純度紅光在全彩可撓式有機電致發光顯示器之研究 | 2004-05-01 - 2005-04-30 | 413100 | 154900 |
| 93 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 93-2215-E-390-005 | 以金屬奈米核心/殼層複合粒子對高分子發光二極體在導電塑膠基板的發光效率與壽命之研究(1/2) | 2004-08-01 - 2005-08-31 | 1335200 | 0 |
| 93 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 93-2215-E-390-007 | 可撓式低耗電全彩有機發光平面顯示器-子計畫三:以液相沉積成長ITO與有機薄膜界面能障緩衝層對增強有機發光二極體效率之研究(1/3) | 2004-08-01 - 2005-08-31 | 587400 | 0 |
| 94 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 94-2622-E-390-003-CC3 | 以奈米金粒子改善紅光在全彩可撓式有機電致發光顯示器之研究 | 2005-05-01 - 2006-07-31 | 396000 | 154900 |
| 94 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 94-2215-E-390-001- | 以金屬奈米核心/殼層複合粒子對高分子發光二極體在導電塑膠基版的發光效率與壽命之研究(2/2) | 2005-08-01 - 2006-10-31 | 1389000 | 0 |
| 94 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 94-2218-E-390-002 | 可撓式低耗電全彩有機發光平面顯示器-子計畫三:以液相沉積成長ITO與有機薄膜界面能障緩衝層對增強有機發光二極體效率之研究(2/3) | 2005-08-01 - 2006-07-31 | 474000 | 0 |
| 95 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 95-2622-E-390-002-CC3 | 可撓上發式高效率白光有機電致發光元件之研究 | 2006-05-01 - 2007-04-30 | 296000 | 157180 |
| 95 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 95-2221-E-390-026-MY3 | 電流變奈米粒子顯示器(1/3) | 2006-08-01 - 2007-07-31 | 1301000 | 0 |
| 95 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 95-2221-E-390-033 | 可撓式低耗電全彩有機發光平面顯示器-子計畫三:以液相沉積成長ITO與有機薄膜界面能障緩衝層對增強有機發光二極體效率之研究(3/3) | 2006-08-01 - 2007-07-31 | 487000 | 0 |
| 98 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 98-2221-E-390-037 | 奈米空腔輻射體之太陽光伏打元件(I) | 2009-08-01 - 2010-07-31 | 1891000 | 0 |
| 100 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 100-2221-E-390 -005 - | 奈米空腔輻射體之太陽光伏打元件(III) | 2011-08-01 - 2012-07-31 | 1481000 | 0 |
| 100 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 100-2622-E-390 -004 -CC3 | 太陽能電池之高透光多層膜之技術開發 | 2011-06-01 - 2012-05-31 | 531000 | 239580 |
| 101 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 101-2221-E-390 -021 - | 高分子多層疊結構與奈米粒子對堆疊串聯型高效率有機太陽能電池之研發(I) | 2012-08-01 - 2013-07-31 | 1173000 | 0 |
| 102 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 102-2221-E-390-019-MY2 | 高分子多層疊結構與奈米粒子對堆疊串聯型高效率有機太陽能電池之研發(II) | 2013-08-01 - 2014-07-31 | 1,589,000 | 0 |
| 103 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 102-2221-E-390-019-MY2 | 高分子多層疊結構與奈米粒子對堆疊串聯型高效率有機太陽能電池之研發(II) | 2014-08-01 - 2015-07-31 | 1,865,000 | 0 |
教育部計畫:
| 年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 核定金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 教育部 顧問室 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 97年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─應用奈米材料改善有機發光元件特性之研究 | 2008-02-01 - 2008-12-31 | 190800 |
| 98 | 教育部 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 98年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─綠色能源科技學程(A類計畫) | 2009-01-01 - 2009-12-31 | 500000 |
| 98 | 教育部 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 98年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─應用奈米材料改善有機發光元件特性之研究(B類計畫) | 2009-01-01 - 2009-12-31 | 200000 |
| 100 | 教育部 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 跨學門科學人才培育銜接計畫-藉由奈米材料與技術應用於有機太陽能電池之研究 | 2011-01-01 - 2011-12-31 | 220000 |
其它:
| 年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 勞委會職訓局、博大股份有限公司 | 應用物理學系 | 黃建榮 | 94學年度補助大學及技專校院辦理就業學成計畫- 光電元件及模組設計與製造學程 | 2005-08-01 - 2006-09-30 | 486600 |
| 97 | 經濟部 | 理學院 | 黃建榮 | 利用高透光膜及奈米技術以提升太陽能元件效率 | 2008-11-01 - 2010-10-31 | 10000000 |
