孫士傑老師 研究計畫
科技部計畫:
| 年度 | 系所 | 主持人 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 | 廠商配合款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 98-2112-M-390-001-MY3 | 有機聚化合物自旋電子研究 | 2010-08-01 - 2011-07-31 | 640000 | 0 |
| 97 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 95-2112-M-390-002-MY3 | 在龐磁阻中電荷有序與磁有序的研究(3/3) | 2008-08-01 - 2009-07-31 | 508000 | 0 |
| 96 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 95-2112-M-390-002-MY3 | 在龐磁阻中電荷有序與磁有序的研究(2/3) | 2007-08-01 - 2009-07-31 | 508000 | 0 |
| 94 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 94-2112-M-390-001 | 稀釋型鈷銅合金的磁性研究 | 2005-08-01 - 2006-07-31 | 514000 | 0 |
| 94 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 94-2215-E-390-007- | 分子自旋電子元件 | 2005-08-01 - 2006-07-31 | 239000 | 0 |
| 95 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 95-2112-M-390-002-MY3 | 在龐磁阻中電荷有序與磁有序的研究(1/3) | 2006-08-01 - 2007-07-31 | 606000 | 0 |
| 98 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 98-2112-M-390 -001 -MY3 | 有機聚化合物自旋電子研究 | 2009-08-01 - 2012-07-31 | 674000 | 0 |
| 100 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 98-2112-M-390-001-MY3 | 有機聚化合物自旋電子研究 | 2011-08-01 - 2012-07-31 | 532000 | 0 |
| 101 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 101-2112-M-390-001-MY3 | 無磁性元素掺雜的過渡金屬氧化物的磁性研究----模型與與計算 | 2012-08-01 - 2013-07-31 | 693000 | 0 |
| 102 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 101-2112-M-390-001-MY3 | 無磁性元素掺雜的過渡金屬氧化物的磁性研究----模型與與計算 | 2013-08-01 - 2014-07-31 | 544,000 | 0 |
| 103 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 101-2112-M-390-001-MY3 | 無磁性元素掺雜的過渡金屬氧化物的磁性研究----模型與與計算 | 2014-08-01 - 2015-07-31 | 544,000 | 0 |
其它:
| 年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 惠昇工程有限公司 | 應用物理學系 | 孫士傑 | 網路****** | 2011-01-01 - 2011-12-31 | 20000 |
| 101 | 工釜****** | 應用物理學系 | 孫士傑 | 101年度****** | 2012-05-05 - 2012-10-04 | 150000 |
