| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他及跨領域物理 | 物理系所研究特色發展計畫-總計畫-磁控濺鍍法成長Ga2O3薄膜之結構、光電與電子結構性質研究(1/2) | 計畫主持人 | 522,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他及跨領域物理 | 物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究--物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究(2/2) | 計畫主持人 | 500,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他及跨領域物理 | 物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究--物理系所研究發展特色—總計畫—過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究(1/2) | 計畫主持人 | 500,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 金屬氧化物薄膜之電壓調控鐵磁性研究 | 計畫主持人 | 1,031,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 氧化物薄膜之鐵磁性與鐵電性研究 | 計畫主持人 | 2,853,000 |
| 101 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 磁性物理-實驗 | 高梨弘毅 Koki Takanashi | 計畫主持人 | 55,250 |
| 101 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 磁性物理-實驗 | 湯浅新治 Shinji Yuasa | 計畫主持人 | 49,250 |
| 101 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 磁性物理-實驗 | Kang L. Wang | 計畫主持人 | 70,250 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 透明氧化物薄膜之磁光電性質調控研究 | 計畫主持人 | 442,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 受摻氧化鋅薄膜之物性研究 | 計畫主持人 | 933,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 氧化物稀磁性半導體之磁性來源與機制研究 | 計畫主持人 | 738,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 磁性氧化物薄膜微結構與磁性之關聯研究 | 計畫主持人 | 653,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-理論 | 反應式磁控濺鍍法成長多功能性氧化鋅半導體薄膜與物性研究 | 計畫主持人 | 793,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-理論 | 氧化鋅稀磁性半導體薄膜之製作與物性研究 | 計畫主持人 | 855,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 超導及磁性物理 | VZO稀磁性半導體薄膜之製作與分析 | 計畫主持人 | 729,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 能源科技 | 全波段太陽電池材料製程與性質之研究 | 計畫主持人 | 595,200 |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 稀釋鐵磁性半導體多層膜之製作與研究 | 計畫主持人 | 1,834,100 |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 鐵磁性金屬薄膜表面自然群集長條晶粒型態之成長機制研究 | 計畫主持人 | 577,900 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 分子束磊晶鉻錳-鉑合金薄膜之磁性與磁光性質研究 | 計畫主持人 | 581,000 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 超導及磁性物理 | 分子束磊晶-鉑合金薄膜之結構與磁性研究 | 計畫主持人 | 346,600 |
