科技部計畫:
| 年度 | 系所 | 主持人 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 | 廠商配合款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 99-2112-M-390-006- | 受摻氧化鋅薄膜之物性研究 | 2010-08-01 - 2011-07-31 | 933000 | 0 |
| 97 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 97-2112-M-390-005- | 磁性氧化物薄膜微結構與磁性之關聯研究 | 2008-08-01 - 2009-07-31 | 653000 | 0 |
| 96 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 96-2112-M-390-002- | 反應式磁控濺鍍法成長多功能性氧化鋅半導體薄膜與物性研究 | 2007-08-01 - 2008-07-31 | 793000 | 0 |
| 91 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 91-2112-M-390-001 | 鐵磁性金屬薄膜表面自然群集長條晶粒型態之成長機制研究 | 2002-08-01 - 2003-07-31 | 577900 | 0 |
| 92 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 92-2112-M-390-001- | 稀釋鐵磁性半導體多層膜之製作與研究 | 2003-08-01 - 2005-03-31 | 1834100 | 0 |
| 93 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 93-2212-E-390-001 | 全波段太陽電池材料製程與性質之研究 | 2004-08-01 - 2005-07-31 | 595200 | 0 |
| 94 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 94-2112-M-390-003 | VZO稀磁性半導體薄膜之製作與分析 | 2005-08-01 - 2006-07-31 | 729000 | 0 |
| 95 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 95-2112-M-390-004 | 氧化鋅稀磁性半導體薄膜之製作與物性研究 | 2006-08-01 - 2007-10-31 | 855000 | 0 |
| 98 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 98-2112-M-390 -002- | 氧化物稀磁性半導體之磁性來源與機制研究 | 2009-08-01 - 2010-07-31 | 738000 | 0 |
| 100 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 100-2112-M-390 -001 | 透明氧化物薄膜之磁光電性質調控研究 | 2011-08-01 - 2012-07-31 | 442000 | 0 |
| 101 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 101-2112-M-390-002-MY3 | 氧化物薄膜之鐵磁性與鐵電性研究(1/3) | 2012-08-01 - 2013-07-31 | 951000 | 0 |
| 102 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 101-2112-M-390-002-MY3 | 氧化物薄膜之鐵磁性與鐵電性研究(1/3) | 2013-08-01 - 2014-07-31 | 951000 | 0 |
| 103 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 101-2112-M-390-002-MY3 | 氧化物薄膜之鐵磁性與鐵電性研究(1/3) | 2014-08-01 - 2015-07-31 | 951000 | 0 |
教育部計畫:
| 年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 核定金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 教育部 顧問室 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 95年度基礎科學前瞻性人才培育計畫(基礎科學教育改進計畫)A類 | 2006-01-01 - 2006-12-31 | 429600 |
| 94 | 教育部 顧問室 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 94年度基礎科學前瞻性人才培育計畫(基礎科學教育改進計畫)-跨領域教學聯盟 | 2005-01-01 - 2005-12-15 | 477000 |
| 93 | 教育部 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 93年度基礎科學教育改進計畫-跨領域教學聯盟 | 2004-02-04 - 2004-12-31 | 650000 |
| 92 | 教育部 | 應用物理學系 | 胡裕民 | 教育部顧問室九十二年「基礎科學教育改進計畫」-A類計畫 | 2003-03-01 - 2003-12-31 | 525000 |