國科會計畫:
年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
---|---|---|---|---|---|
112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他及跨領域物理 | 物理系所研究特色發展計畫-總計畫-磁控濺鍍法成長Ga2O3薄膜之結構、光電與電子結構性質研究(1/2) | 共同主持人 | 522,000 |
111 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:利用綠能半導體科技與智慧交通推廣聯合國碳中和與永續發展目標科學營:以沙崙智慧綠能科學城與臺灣智駕測試實驗室為實物體驗場所(主題一) | 計畫主持人 | 750,000 |
108 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:風力發電太陽能電池發光二極體綠色能源科技非制式教育科學營(主題一) | 計畫主持人 | 779,000 |
106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 具有氧化銦鎢透明電流擴散電極氮化銦鎵/氮化鎵發光二極體之增強發光效率與載子傳輸行為之研究 | 計畫主持人 | 905,000 |
105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 具有多層石墨烯透明電流擴散電極氮化銦鎵/氮化鎵發光二極體之增強效率與載子傳輸行為之研究 | 計畫主持人 | 1,144,000 |
104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 鎵極性、氮極性、半極性、與非極性三族氮化物半導體中極性方向效果之研究 | 計畫主持人 | 1,080,000 |
103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 氮極性三族氮化物半導體之反壓電場、雜質參雜、載子傳輸、與複合發光之研究 | 計畫主持人 | 903,000 |
102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 半極性氮化鎵與氮化銦鎵之各向異性特徵、各向異性平面應力釋放、材料品質、與光極化之研究 | 計畫主持人 | 730,000 |
101 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 能源技術分項計畫-太陽光電-物理 | 寬能域雙接面異質結構矽晶太陽能電池(2/2) | 共同主持人 | 6,929,000 |
100 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 能源技術分項計畫-太陽光電-物理 | 寬能域雙接面異質結構矽晶太陽能電池(1/2) | 共同主持人 | 6,873,000 |
099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 非極性/半極性氮化鎵/氮化銦鎵半導體之各向異性特徵研究 | 計畫主持人 | 3,199,000 |
099 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 大眾科學教育 | 科普活動:氣候變遷節能減碳與綠色能源科技研習營 | 計畫主持人 | 520,000 |
099 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 物理 | Photonic West 2010 | 計畫主持人 | 80,000 |
098 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 能源技術分項計畫-太陽光電-能源科技 | 寬能域雙接面異質結構矽晶太陽能電池 | 共同主持人 | 5,000,000 |
096 | 補助科學與技術人員國外短期研究 | 奈米結構氮化鋁鎵銦半導體之低維度載子侷限效應研究 | 計畫主持人 | 405,700 | |
095 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 有機發光二極體中載子傳輸,電場與電荷分佈之研究 | 計畫主持人 | 705,000 |
094 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 有機發光二極體之載子動力學與量子效率研究 | 計畫主持人 | 1,225,000 |
093 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 奈米氮系列量子線之光學與材料特性研究(1/2) | 計畫主持人 | 2,301,700 |
093 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 奈米氮系列量子線之光學與材料特性研究(2/2) | 計畫主持人 | 1,055,700 |
092 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 2003 美國材料研究學會秋季會議 | 計畫主持人 | 60,000 | |
092 | 研究生出席國際會議 | 物理 | 2003 美國材料研究學會秋季會議 | 計畫主持人 |
教育部計畫:
年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 核定金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 教育部 | 應用物理學系 | 馮世維 | 98年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─利用光電與載子動力學特性之研究以提升發光二極體效率(B類計畫) | 2009-01-01 - 2009-12-31 | 210000 |
98 | 教育部 | 應用物理學系 | 馮世維 | 98年度前瞻晶片系統設計人才培育先導型計畫-高科技專利取得與攻防課程推廣計畫-課程名稱:「高科技專利取得與攻防」 | 2009-09-01 - 2010-08-31 | 160000 |
97 | 教育部 顧問室 | 應用物理學系 | 馮世維 | 影像顯示科技人才培育計畫-多方互動式協同教學科目課程(光電導論、III-V氮化物半導體(主播端)) | 2008-02-01 - 2009-01-31 | 140000 |
96 | 教育部 顧問室 | 應用物理學系 | 馮世維 | 影像顯示科技人才培育計畫-多方互動式協同教學科目課程(液晶材料特性及顯示原理寛能隙半導體與背光源技術) | 2007-02-01 - 2008-01-31 | 160000 |
96 | 教育部 顧問室 | 應用物理學系 | 馮世維 | 影像顯示科技人才培育計畫-學程(光電顯示科技學程) | 2007-02-01 - 2008-01-31 | 120000 |
95 | 教育部 | 應用物理學系 | 馮世維 | 補助大學院校推動影像顯示科技學程與課程九十五年度計畫-補助大學院校影像顯示科技人才培育學程暨課程 | 2006-06-01 - 2008-01-01 | 390000 |
100 | 教育部 | 應用物理學系 | 馮世維 | 跨學門科學人才培育銜接計畫-氮化銦鎵/矽晶雙接面寬能域太陽能電池特性與理論模擬研究 | 2011-01-01 - 2011-12-31 | 220000 |
其他:
年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 工業技術研究院 | 應用物理學系 | 馮世維 | 氮化銦錠單接面太陽能電池之數值模擬計畫 | 2009-04-01 - 2009-11-30 | 200000 |
94 | 奇晶光電股份有限公司 | 應用物理學系 | 馮世維 | 有機/高分子顯示器光電特性研究 | 2005-03-01 - 2005-07-31 | 400000 |
93 | 工研院 | 應用物理學系 | 馮世維 | 小型化流式細胞儀之理論資料庫建立 | 2004-08-16 | 125000 |