科技部計畫:
| 年度 | 系所 | 主持人 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 | 廠商配合款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 應用物理學系 | 馮世維 | 99-2515-S-390- 001- | 科普活動:氣候變遷節能減碳與綠色能源科技研習營 | 2010-06-01 - 2011-05-31 | 520000 | 0 |
| 99 | 應用物理學系 | 馮世維 | 99-2112-M-390-002-MY3 | 非極性/半極性氮化鎵/氮化銦鎵半導體之各向異性特徵研究 | 2010-08-01 - 2011-07-31 | 1038000 | 0 |
| 93 | 應用物理學系 | 馮世維 | 93-2112-M-390-001 | 奈米氮系列量子線之光學與材料特性研究(1/2) | 2004-02-01 - 2004-10-31 | 2301700 | 0 |
| 93 | 應用物理學系 | 馮世維 | 93-2112-M-390-002 | 奈米氮系列量子線之光學與材料特性研究(2/2) | 2004-08-31 - 2005-07-31 | 1055700 | 0 |
| 94 | 應用物理學系 | 馮世維 | 94-2112-M-390-002 | 有機發光二極體之載子動力學與量子效率研究 | 2005-08-01 - 2006-07-31 | 1225000 | 0 |
| 95 | 應用物理學系 | 馮世維 | 95-2112-M-390-005 | 有機發光二極體中載子傳輸,電場與電荷分布之研究 | 2006-08-01 - 2007-10-31 | 705000 | 0 |
| 100 | 應用物理學系 | 馮世維 | 100-3113-E-110-004 | 寬能域雙接面異質結構矽晶太陽能電池(1/2) | 2011-01-01 - 2011-12-31 | 615411 | 0 |
| 100 | 應用物理學系 | 馮世維 | 99-2112-M-390-002-MY3 | 非極性/半極性氮化鎵/氮化銦鎵半導體之各向異性特徵研究 | 2011-08-01 - 2013-07-31 | 1138000 | 0 |
| 101 | 應用物理學系 | 馮世維 | 101-3113-E-110-004 | 寬能域雙接面異質結構矽晶太陽能電池(2/2) | 2012-01-01 - 2012-12-31 | 605000 | 0 |
| 101 | 應用物理學系 | 馮世維 | 99-2112-M-390-002-MY3 | 非極性/半極性氮化鎵/氮化銦鎵半導體之各向異性特徵研究 | 2012-08-01 - 2013-07-31 | 1023000 | 0 |
| 102 | 應用物理學系 | 馮世維 | 102-2112-M-390-001- | 半極性氮化鎵與氮化銦鎵之各向異性特徵、各向異性平面應力釋放、材料品質、與光極化之研究 | 2013-08-01 - 2014-07-31 | 730000 | 0 |
| 103 | 應用物理學系 | 馮世維 | 氮極性三族氮化物半導體之反壓電場、雜質參雜、載子傳輸、與複合發光之研究 | 2014-08-01 - 2015-07-31 | 903,000 | 0 |
教育部計畫:
| 年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 核定金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 教育部 | 應用物理學系 | 馮世維 | 98年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─利用光電與載子動力學特性之研究以提升發光二極體效率(B類計畫) | 2009-01-01 - 2009-12-31 | 210000 |
| 98 | 教育部 | 應用物理學系 | 馮世維 | 98年度前瞻晶片系統設計人才培育先導型計畫-高科技專利取得與攻防課程推廣計畫-課程名稱:「高科技專利取得與攻防」 | 2009-09-01 - 2010-08-31 | 160000 |
| 97 | 教育部 顧問室 | 應用物理學系 | 馮世維 | 影像顯示科技人才培育計畫-多方互動式協同教學科目課程(光電導論、III-V氮化物半導體(主播端)) | 2008-02-01 - 2009-01-31 | 140000 |
| 96 | 教育部 顧問室 | 應用物理學系 | 馮世維 | 影像顯示科技人才培育計畫-多方互動式協同教學科目課程(液晶材料特性及顯示原理寛能隙半導體與背光源技術) | 2007-02-01 - 2008-01-31 | 160000 |
| 96 | 教育部 顧問室 | 應用物理學系 | 馮世維 | 影像顯示科技人才培育計畫-學程(光電顯示科技學程) | 2007-02-01 - 2008-01-31 | 120000 |
| 95 | 教育部 | 應用物理學系 | 馮世維 | 補助大學院校推動影像顯示科技學程與課程九十五年度計畫-補助大學院校影像顯示科技人才培育學程暨課程 | 2006-06-01 - 2008-01-01 | 390000 |
| 100 | 教育部 | 應用物理學系 | 馮世維 | 跨學門科學人才培育銜接計畫-氮化銦鎵/矽晶雙接面寬能域太陽能電池特性與理論模擬研究 | 2011-01-01 - 2011-12-31 | 220000 |
其他:
| 年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 工業技術研究院 | 應用物理學系 | 馮世維 | 氮化銦錠單接面太陽能電池之數值模擬計畫 | 2009-04-01 - 2009-11-30 | 200000 |
| 94 | 奇晶光電股份有限公司 | 應用物理學系 | 馮世維 | 有機/高分子顯示器光電特性研究 | 2005-03-01 - 2005-07-31 | 400000 |
| 93 | 工研院 | 應用物理學系 | 馮世維 | 小型化流式細胞儀之理論資料庫建立 | 2004-08-16 | 125000 |