國科會計畫:
年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
---|---|---|---|---|---|
112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 新穎類核/殼鹵化鉛銫鈣鈦礦複合量子點太陽能電池之研究開發 | 計畫主持人 | 826,000 |
111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 新穎核/殼鹵化銫鉛鈣鈦礦量子點太陽電池之研究開發 | 計畫主持人 | 861,000 |
110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 新穎碘化鉛銫鈣鈦礦量子點太陽電池之研究開發 (III) | 計畫主持人 | 1,091,000 |
109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 新穎碘化鉛銫鈣鈦礦量子點太陽電池之研究開發 (II) | 計畫主持人 | 1,594,000 |
108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 新穎碘化鉛銫鈣鈦礦量子點太陽電池之研究開發(I) | 計畫主持人 | 2,192,000 |
106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 高導電薄膜PEDOT:PSS圖形化技術應用於高效率鈣鈦礦太陽能電池之製程研發(III) | 計畫主持人 | 1,274,000 |
105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 高導電薄膜PEDOT:PSS圖形化技術應用於高效率鈣鈦礦太陽能電池之製程研發(II) | 計畫主持人 | 1,086,000 |
104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 高導電薄膜PEDOT:PSS圖形化技術應用於高效率鈣鈦礦太陽能電池之製程研發(I) | 計畫主持人 | 994,000 |
102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 高分子多層疊結構與奈米粒子對堆疊串聯型高效率有機太陽能電池之研發 (II) | 計畫主持人 | 3,454,000 |
101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 高分子多層疊結構與奈米粒子對堆疊串聯型高效率有機太陽能電池之研發(I) | 計畫主持人 | 1,173,000 |
100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 奈米空腔輻射體之太陽光伏打元件(III) | 計畫主持人 | 1,481,000 |
100 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 能源光電與永續科技 | 太陽能電池之高透光多層膜之技術開發 | 計畫主持人 | 531,000 |
099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 奈米空腔輻射體之太陽光伏打元件(II) | 計畫主持人 | 1,601,000 |
098 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 固態電子 | 奈米空腔輻射體之太陽光伏打元件(I) | 計畫主持人 | 583,450 |
098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 奈米空腔輻射體之太陽光伏打元件(I) | 計畫主持人 | 1,891,000 |
096 | 補助科學與技術人員國外短期研究 | 新型奈米光電元件製程與分析 | 計畫主持人 | 253,890 | |
095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 電流變奈米粒子顯示器 | 計畫主持人 | 4,019,000 |
095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 可撓式低耗電全彩有機發光平面顯示器--子計畫三:以液相沉積成長ITO與有機薄膜界面能障緩衝層對增強有機發光二極體效率之研究(3/3) | 計畫主持人 | 487,000 |
095 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 微電子工程 | 可撓上發式高效率白光有機電致發光元件之研究 | 計畫主持人 | 296,000 |
094 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 微電子工程 | 以奈米金粒子改善紅光在全彩可撓式有機電致發光顯示器之研究 | 計畫主持人 | 396,000 |
094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 可撓式低耗電全彩有機發光平面顯示器--子計畫三:以液相沉積成長ITO與有機薄膜界面能障緩衝層對增強有機發光二極體效率之研究(2/3) | 計畫主持人 | 474,000 |
094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 矽半導體材料與元件 | 以金屬奈米核心/殼層複合粒子對高分子發光二極體在導電塑膠基板的發光效率與壽命之研究(2/2) | 計畫主持人 | 1,389,000 |
093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 矽半導體材料與元件 | 以金屬奈米核心/殼層複合粒子對高分子發光二極體在導電塑膠基板的發光效率與壽命之研究(1/2) | 計畫主持人 | 1,335,200 |
093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 可撓式低耗電全彩有機發光平面顯示器--子計畫三:以液相沉積成長ITO與有機薄膜界面能障緩衝層對增強有機發光二極體效率之研究(1/3) | 計畫主持人 | 587,400 |
093 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 微電子工程 | 高色純度紅光在全彩可撓式有機電致發光顯示器之研究 | 計畫主持人 | 413,100 |
093 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第205屆國際電化學學會研討會 | 計畫主持人 | ||
092 | 研究生出席國際會議 | 微電子工程 | 第203屆國際電化學學會研討會 | 計畫主持人 | |
092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | VLSI–CAD | 以金屬奈米核心/殼層複合粒子增強導電塑膠上高分子發光二極體(PLED)的發光效率與壽命之研究(I) | 計畫主持人 | 865,200 |
092 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 矽半導體材料與元件 | 以超薄氧化層製作高亮度被動矩陣有機發光二極體 | 計畫主持人 | 291,600 |
092 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第203屆國際電化學學會研討會 | 計畫主持人 | 139,466 | |
091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 矽半導體材料與元件 | 以低溫技術製作可撓性二硒化銅銦太陽電池之研究 | 計畫主持人 | 768,000 |
090 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 化合物半導體 | 以液相沈積氧化層為基礎之砷化鎵微波元件的晶片鍵合技術之研究(II)--總計畫 | 共同主持人 | 695,500 |
090 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 化合物半導體 | 以液相沉積氧化層為基礎砷化鎵微波元件之晶片鍵合技術研究(II)--子計畫四:以液相異質沉積法成長氧化鉭膜及其應用在摺疊式晶片電容之研究 | 計畫主持人 | 820,800 |
089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 化合物半導體 | 以液相沈積氧化層為基礎之砷化鎵微波元件的晶片鍵合技術之研究--總計劃:以液相沈積氧化層為基礎之砷化鎵微波元件的晶片鍵合技術之研究 | 共同主持人 | 797,100 |
089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 化合物半導體 | 以液相沉積法在砷化鎵基板上長超薄層二氧化矽膜以強化強化金屬--半導體有效電位障之研究 | 計畫主持人 | 251,200 |
089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 化合物半導體 | 以液相沈積氧化層為基礎之砷化鎵微波元件的晶片鍵合技術之研究--子計劃三:以液相沉積法在砷化鎵基板上長超薄二氧化矽膜品質之改善與其應用之研究 | 計畫主持人 | 602,000 |
教育部計畫:
年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 核定金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 教育部 顧問室 | 應物系 | 黃建榮 | 97年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─應用奈米材料改善有機發光元件特性之研究 | 2008-02-01 - 2008-12-31 | 190800 |
98 | 教育部 | 應物系 | 黃建榮 | 98年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─綠色能源科技學程(A類計畫) | 2009-01-01 - 2009-12-31 | 500000 |
98 | 教育部 | 應物系 | 黃建榮 | 98年度大學跨學門科學人才培育銜接計畫─應用奈米材料改善有機發光元件特性之研究(B類計畫) | 2009-01-01 - 2009-12-31 | 200000 |
100 | 教育部 | 應物系 | 黃建榮 | 跨學門科學人才培育銜接計畫-藉由奈米材料與技術應用於有機太陽能電池之研究 | 2011-01-01 - 2011-12-31 | 220000 |
其它:
年度 | 核定單位 | 系所 | 主持人 | 計劃名稱 | 執行期間 | 總核定金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 勞委會職訓局、博大股份有限公司 | 應物系 | 黃建榮 | 94學年度補助大學及技專校院辦理就業學成計畫- 光電元件及模組設計與製造學程 | 2005-08-01 - 2006-09-30 | 486600 |
97 | 經濟部 | 理學院 | 黃建榮 | 利用高透光膜及奈米技術以提升太陽能元件效率 | 2008-11-01 - 2010-10-31 | 10000000 |